| 대분류 | 중분류 | 항 목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 행위료 | 베렉스브루정 80mg | 050400050 | 55,000 | 2025-07-07 | ||||||||
| 행위료 | 주사 | 인보사 케이 주 2vial/kit | 051300011 | 5,227,200 | 2022-01-01 | |||||||
| 행위료 | 뉴라체크 주 300-3000MBq/mL | 051800061 | 782,000 | 2023-03-23 | ||||||||
| 행위료 | 루마크라스정 120mg | 052300140 | 57,300 | 2025-02-20 | ||||||||
| 행위료 | 임델트라주 1mg (탈라타맙) | 052300161 | 2,288,600 | 2025-12-29 | ||||||||
| 행위료 | 임델트라주 10mg (탈라타맙) | 052300171 | 22,885,500 | 2025-12-29 | ||||||||
| 행위료 | 펜타셀퍼오랄정 100mcg | 052401460 | 1,700 | 2022-01-01 | ||||||||
| 행위료 | 주사 | 슈게스트 주 100mg/2ml/amp | 053200021 | 6,790 | 2022-01-01 | |||||||
| 행위료 | 제이티니스타틴시럽 100,000단위/mL(100ml/btl) | 053301081 | 220 | 2026-06-01 | ||||||||
| 행위료 | 에팔정 50mg (에팔레스타트) | 053301120 | 1,060 | 2026-04-28 | ||||||||
| 행위료 | 유로빅정 5mg | 053301160 | 1,980 | 2025-01-13 | ||||||||
| 행위료 | 리도카겔 5% 30g | 053500130 | 33,400 | 2024-09-11 | ||||||||
| 행위료 | 스카이셀플루 PFS주 0.5mL (3가) | 056400021 | 30,000 | 2025-09-18 | ||||||||
| 행위료 | 주사 | 스카이셀플루4가프리필드시린지 0.5mL Flu4 | 056400031 | 40,000 | 2024-02-20 | |||||||
| 행위료 | 주사 | 스카이조스터주 0.5mL | 056400041 | 123,200 | 2022-01-01 | |||||||
| 행위료 | 주사 | 스카이바리셀라주 2,400PFU | 056400051 | 33,000 | 2022-01-01 | |||||||
| 행위료 | 스테리탤크 파우더 2g | 056800011 | 264,000 | 2022-01-01 | ||||||||
| 행위료 | 스테리탤크 파우더 4g | 056800021 | 324,000 | 2022-01-01 | ||||||||
| 행위료 | 프롤루텍스주 25mg/1.112mL | 057400021 | 16,200 | 2024-02-13 | ||||||||
| 행위료 | 리포타손주 4mg/1mL (덱사메타손팔미테이트) | 059600681 | 29,700 | 2023-07-10 | ||||||||
